Größentabelle - Weste & Jacke Herren
Größentabelle:
Die Kapuzenpullis haben eine normale Passform. Sie können die Größe bestellen, die Sie normalerweise haben.
Eine Person, die 1,86 cm groß ist und 76 kg wiegt, trägt Größe Medium
Größe: | Breite A: | Länge B: | Bund C: | Armlänge D: |
S | 51 | 65 | 50 | 61 |
M | 53 | 67 | 53 | 62 |
L | 56 | 68 | 55 | 63 |
XL | 59 | 70 | 57 | 65 |
XXL | 61 | 73 | 60 | 66 |
XXXL | 64 | 78 | 63 | 68 |
Alle Größen sind in cm angegeben.